Objetivo: reflejar,publicar,mostrar los trabajos realizados por los alumnos de publicidad del tercer cuatrimestre de la carrera de ciencias de la comunicacion de UNEA QRO.
sábado, 20 de agosto de 2011
viernes, 12 de agosto de 2011
miércoles, 10 de agosto de 2011
viernes, 5 de agosto de 2011
Trabajo 14
Cuadro de medios de comunicacion
RADIO
MEDIO | VENTAJA | DESVENTAJA | MEDICIÓN | TIPS | SOPORTE |
R | *Económico a comparación con otros medios. | *Atención limitada. | *Música nos ayuda a recordar. | ||
A | *Gran audiencia, mayor difusión. | *Solo auditivo. | *Es bueno para segmentar. | ||
D | *Mayor grado de captación. | *Audiencias fragmentadas. | *Número de radio-escuchas. | *Modulación de horario. | *Guion |
I | *Selectividad desde el punto de vista socioeconómico. | *Es menos prestigiada como antes. | *Que cobertura vamos a tener. | *Protagonistas de promociones especiales. | *Música. *Tema. *Programa. *Emisión. |
O | *Preciso, claro y oportuno. | *No es fácil captar el mensaje. | *Que estación, hora, programa y frecuencia. | *Crea y recrea. *Claro y preciso. | *Producción. *Duración y fecha. |
*Te da información necesaria muy explícita. | *No sirve para productos nuevos. | *Adecuar el mensaje en horario. | |||
*Lo escuchas diario. *Rápido en información. | *Lapso de tiempo en los comerciales. | *Escuchar radio. *Es personalizado. |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)